Pubblicato:
26 Giugno 2024
Aggiornato:
9 Maggio 2025
Progetti di Costruzione Edile Conclusi – Maggio 2024
✅ Tutti i contenuti di tutti i nostri giornali sono scritti e gestiti in modo amatoriale. In nessun caso possono essere considerati riferimento di settore.
Progetti di Costruzione Edile Conclusi – Maggio 2024
Benvenuti alla rassegna mensile dei progetti di costruzione edile conclusi. Ogni mese, vi forniamo una panoramica sui progetti completati, mettendo in evidenza le tecniche utilizzate, le sfide affrontate e i risultati ottenuti. Questo articolo copre i progetti conclusi nel mese di maggio 2024.
Progetti di Costruzione Edile Conclusi
1. Progetto: Complesso Residenziale a Milano
- Descrizione: Costruzione di un nuovo complesso residenziale nel centro di Milano.
- Azienda: Edilizia Milano S.p.A.
- Durata del Progetto: 18 mesi
- Budget: €10.000.000
- Tecniche Utilizzate: Uso di materiali eco-compatibili e tecnologie avanzate di isolamento termico.
- Risultati: Creazione di nuove unità abitative con standard energetici elevati.
- Fonte: link al progetto
- Valutazioni:
| Fattore | Punteggio (1-10) | Dati Numerici |
|---|---|---|
| Grado di Innovazione Tecnologica | 8 | Utilizzo di materiali eco-compatibili (+25% rispetto ai materiali tradizionali) |
| Grado di Perfezione Architettonica | 9 | Design premiato con il premio Architettura Sostenibile 2024 |
| Grado di Integrazione con l’Ambiente | 8 | Riduzione del consumo energetico del 30% rispetto agli edifici standard |
| Grado di Ecosostenibilità | 9 | Uso di energie rinnovabili per il 50% del fabbisogno energetico |
| Grado di Risparmio Economico Manutenzione | 7 | Riduzione dei costi di manutenzione del 20% annuo |
| Grado di Vivibilità | 9 | Miglioramento della qualità della vita per 100 famiglie |
| Grado di Aggregazione Sociale | 8 | Creazione di aree comuni e spazi verdi |
| Grado di Ritorno Economico per il Territorio | 9 | Incremento del valore immobiliare del 15% nella zona |
| Grado di Attrazione Turistica | 6 | Aumento dell’interesse turistico del 10% per l’architettura sostenibile |
2. Progetto: Uffici Commerciali a Roma
- Descrizione: Realizzazione di un nuovo complesso di uffici commerciali.
- Azienda: Costruzioni Roma S.r.l.
- Durata del Progetto: 12 mesi
- Budget: €8.000.000
- Tecniche Utilizzate: Struttura in cemento armato e facciate ventilate.
- Risultati: Creazione di spazi di lavoro moderni e funzionali.
- Fonte: link al progetto
- Valutazioni:
| Fattore | Punteggio (1-10) | Dati Numerici |
|---|---|---|
| Grado di Innovazione Tecnologica | 7 | Uso di facciate ventilate per il 30% della struttura |
| Grado di Perfezione Architettonica | 8 | Design premiato per l’innovazione funzionale |
| Grado di Integrazione con l’Ambiente | 7 | Riduzione del consumo energetico del 20% rispetto agli uffici tradizionali |
| Grado di Ecosostenibilità | 7 | Utilizzo di energie rinnovabili per il 40% del fabbisogno energetico |
| Grado di Risparmio Economico Manutenzione | 6 | Risparmio sui costi di gestione del 15% |
| Grado di Vivibilità | 8 | Creazione di ambienti di lavoro confortevoli per 500 dipendenti |
| Grado di Aggregazione Sociale | 7 | Spazi comuni per la socializzazione e la collaborazione |
| Grado di Ritorno Economico per il Territorio | 8 | Incremento delle attività economiche del 20% nella zona |
| Grado di Attrazione Turistica | 5 | Moderato impatto turistico legato agli eventi aziendali |
3. Progetto: Scuola Primaria a Firenze
- Descrizione: Costruzione di una nuova scuola primaria con strutture moderne.
- Azienda: EdilScuola S.p.A.
- Durata del Progetto: 10 mesi
- Budget: €4.500.000
- Tecniche Utilizzate: Struttura in legno e acciaio con pannelli fotovoltaici.
- Risultati: Creazione di ambienti di apprendimento sicuri ed eco-sostenibili.
- Fonte: link al progetto
- Valutazioni:
| Fattore | Punteggio (1-10) | Dati Numerici |
|---|---|---|
| Grado di Innovazione Tecnologica | 8 | Uso di pannelli fotovoltaici per il 50% del fabbisogno energetico |
| Grado di Perfezione Architettonica | 7 | Design funzionale e sicuro per i bambini |
| Grado di Integrazione con l’Ambiente | 9 | Riduzione delle emissioni di CO2 del 35% rispetto alle scuole tradizionali |
| Grado di Ecosostenibilità | 9 | Uso di materiali riciclati per il 40% della costruzione |
| Grado di Risparmio Economico Manutenzione | 7 | Riduzione dei costi operativi del 25% |
| Grado di Vivibilità | 9 | Creazione di spazi di apprendimento confortevoli per 200 alunni |
| Grado di Aggregazione Sociale | 8 | Spazi comuni e aree verdi per la socializzazione |
| Grado di Ritorno Economico per il Territorio | 7 | Aumento del valore immobiliare del 10% nella zona |
| Grado di Attrazione Turistica | 4 | Basso impatto turistico legato principalmente a eventi scolastici |
4. Progetto: Centro Commerciale a Napoli
- Descrizione: Costruzione di un nuovo centro commerciale con strutture moderne.
- Azienda: Napoli Costruzioni S.r.l.
- Durata del Progetto: 15 mesi
- Budget: €12.000.000
- Tecniche Utilizzate: Struttura in acciaio e vetro con sistemi di risparmio energetico.
- Risultati: Creazione di nuovi spazi commerciali con elevati standard di sostenibilità.
- Fonte: link al progetto
- Valutazioni:
| Fattore | Punteggio (1-10) | Dati Numerici |
|---|---|---|
| Grado di Innovazione Tecnologica | 7 | Implementazione di sistemi di risparmio energetico avanzati |
| Grado di Perfezione Architettonica | 8 | Design moderno e accattivante |
| Grado di Integrazione con l’Ambiente | 6 | Riduzione del consumo energetico del 25% |
| Grado di Ecosostenibilità | 7 | Uso di materiali riciclati per il 30% della costruzione |
| Grado di Risparmio Economico Manutenzione | 7 | Riduzione dei costi di gestione del 20% |
| Grado di Vivibilità | 8 | Creazione di spazi accoglienti per i visitatori |
| Grado di Aggregazione Sociale | 7 | Spazi per eventi e attività sociali |
| Grado di Ritorno Economico per il Territorio | 9 | Incremento delle attività commerciali del 30% nella zona |
| Grado di Attrazione Turistica | 6 | Aumento dell’afflusso turistico del 15% grazie agli eventi |
5. Progetto: Ospedale a Bologna
- Descrizione: Costruzione di un nuovo ospedale con strutture all’avanguardia.
- Azienda: Sanità Costruzioni S.p.A.
- Durata del Progetto: 20 mesi
- Budget: €25.000.000
- Tecniche Utilizzate: Struttura in cemento armato con tecnologie di risparmio energetico.
- Risultati: Creazione di un centro medico con elevati standard di qualità e sostenibilità.
- Fonte: link al progetto
- Valutazioni:
| Fattore | Punteggio (1-10) | Dati Numerici |
|---|---|---|
| Grado di Innovazione Tecnologica | 9 | Utilizzo di tecnologie mediche avanzate (+30% rispetto agli ospedali tradizionali) |
| Grado di Perfezione Architettonica | 8 | Design funzionale e sicuro per pazienti e personale |
| Grado di Integrazione con l’Ambiente | 7 | Riduzione del consumo energetico del 20% grazie all’uso di energie rinnovabili |
| Grado di Ecosostenibilità | 8 | Uso di materiali eco-compatibili per il 35% della costruzione |
| Grado di Risparmio Economico Manutenzione | 8 | Riduzione dei costi operativi del 25% annuo |
| Grado di Vivibilità | 9 | Miglioramento della qualità dell’ambiente per pazienti e visitatori |
| Grado di Aggregazione Sociale | 7 | Creazione di spazi comuni e aree verdi per la socializzazione |
| Grado di Ritorno Economico per il Territorio | 8 | Aumento dell’occupazione locale del 20% grazie alla struttura sanitaria |
| Grado di Attrazione Turistica | 6 | Moderato impatto turistico legato a conferenze ed eventi medici |
Analisi dei Dati
| Progetto | Innovazione Tecnologica | Perfezione Architettonica | Integrazione con l’Ambiente | Ecosostenibilità | Risparmio Economico Manutenzione | Vivibilità | Aggregazione Sociale | Ritorno Economico Territorio | Attrazione Turistica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complesso Residenziale Milano | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 |
| Uffici Commerciali Roma | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| Scuola Primaria Firenze | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 |
| Centro Commerciale Napoli | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 |
| Ospedale Bologna | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 |
Conclusione
Questa è la rassegna dei progetti di costruzione edile conclusi nel mese di maggio 2024. Ogni progetto rappresenta un importante traguardo per il settore e contribuisce al miglioramento delle infrastrutture e delle strutture residenziali, commerciali e sanitarie. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e nuove realizzazioni.
Metodo di rielaborazione basato su: principi di semplicità del buon senso comune, chiarezza, imparzialità, sobrietà e responsabilità giornalistica, come indicato nelle linee guida editoriali di Italfaber.
Le informazioni contenute in questo articolo sono state verificate e validate attraverso fonti affidabili e aggiornate. Tuttavia, è possibile che alcune informazioni non siano state confermate o che ci siano discrepanze tra fonti diverse. In tal caso, si prega di segnalare eventuali errori o inesattezze.
Se sei curioso di sapere secondo quali principi è stata rielaborata questa notizia, leggi la nostra politica editoriale.